| 1 cuota de $81.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.500,00 |
| 2 cuotas de $48.692,17 | Total $97.384,35 | |
| 3 cuotas de $33.808,91 | Total $101.426,75 | |
| 6 cuotas de $19.276,10 | Total $115.656,65 | |
| 9 cuotas de $14.334,94 | Total $129.014,50 | |
| 12 cuotas de $12.062,00 | Total $144.744,00 |
| 1 cuota de $81.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.500,00 |
| 2 cuotas de $49.829,10 | Total $99.658,20 | |
| 3 cuotas de $34.197,40 | Total $102.592,20 | |
| 6 cuotas de $18.470,61 | Total $110.823,70 | |
| 9 cuotas de $13.553,45 | Total $121.981,05 | |
| 12 cuotas de $11.150,55 | Total $133.806,70 | |
| 24 cuotas de $7.675,60 | Total $184.214,45 |
| 3 cuotas de $34.588,60 | Total $103.765,80 | |
| 6 cuotas de $19.678,17 | Total $118.069,05 |
| 3 cuotas de $35.088,46 | Total $105.265,40 | |
| 6 cuotas de $19.262,52 | Total $115.575,15 | |
| 9 cuotas de $14.413,72 | Total $129.723,55 | |
| 12 cuotas de $11.804,59 | Total $141.655,15 |
| 18 cuotas de $8.635,37 | Total $155.436,80 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de producto: Manta / base aislante
Presentación: En rollo
Espesor: 1 mm
Dimensiones:
Ancho: 1 m
Largo: 18,6 m
Área por rollo: 18.6 m²
Usos / Aplicación: Recomendada para pisos flotantes SPC
