| 1 cuota de $144.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.800,00 |
| 2 cuotas de $86.510,76 | Total $173.021,52 | |
| 3 cuotas de $60.067,86 | Total $180.203,60 | |
| 6 cuotas de $34.247,61 | Total $205.485,68 | |
| 9 cuotas de $25.468,71 | Total $229.218,40 | |
| 12 cuotas de $21.430,40 | Total $257.164,80 |
| 1 cuota de $144.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.800,00 |
| 2 cuotas de $88.530,72 | Total $177.061,44 | |
| 3 cuotas de $60.758,08 | Total $182.274,24 | |
| 6 cuotas de $32.816,50 | Total $196.899,04 | |
| 9 cuotas de $24.080,24 | Total $216.722,16 | |
| 12 cuotas de $19.811,05 | Total $237.732,64 | |
| 24 cuotas de $13.637,14 | Total $327.291,44 |
| 3 cuotas de $61.453,12 | Total $184.359,36 | |
| 6 cuotas de $34.961,96 | Total $209.771,76 |
| 3 cuotas de $62.341,22 | Total $187.023,68 | |
| 6 cuotas de $34.223,48 | Total $205.340,88 | |
| 9 cuotas de $25.608,68 | Total $230.478,16 | |
| 12 cuotas de $20.973,07 | Total $251.676,88 |
| 18 cuotas de $15.342,36 | Total $276.162,56 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Línea: Stone
Tipo de producto: Piso SPC
Espesor total: 5 mm (4 mm + manta IXPE de 1 mm)
Capa de uso: 0,3 mm
Dimensiones de la tabla:
Ancho: 304,8 mm
Largo: 609,6 mm
Textura superficial: Liso
Composición: SPC (Composite 100% rígido, compuesto por polvo de piedra, resinas y aditivos)
Uso recomendado: Interior
Rendimiento por caja: 2,230 m²
Cantidad de piezas por caja: 12 piezas
Peso por caja: 19,60 kg
Sistema de instalación: Instalación flotante. Se sugiere la colocación de manta debajo del piso
Tono: Beige
